


为了更好的服务,请客户详细填写此表格
为了更好的服务,请客户详细填写此表格,将表格以传真或者邮件、在线留言形式传给我们,我们收到后,将尽快为您处理。
客 户 记 录 | |||
询价时间 | 星期四 2010年9月2日 | ||
客户地区 | |||
客户姓名 | |||
联系电话.传真.手机 | |||
QQ、MSN及邮箱 | |||
使用单位和地区 | |||
现使用丝锥品牌及类型 | |||
规格及精度 | |||
螺纹深度、通孔或盲孔 | |||
被加工材料 | |||
Hrc硬度及强度 | |||
被加工产成品名 | |||
加工设备及冷却方式 | |||
月加工量或者现采购量 | |||
提升需求 | |||
现使用丝锥单价 | |||
现使用丝锥寿命及转速 | |||
推荐丝锥类型 | |||
报价.是否含税 | 含税 | ||
备注 | |||
记录人 | |||
订 货 记 录 | |||
订货时间 | |||
规格、精度 | 0 | ||
丝锥类型 | |||
无税报价 | |||
含税报价(无税加25%) | |||
交货期 | |||
付款方式 | |||
账期 | |||
备注 | |||
记录人 | |||
成都SOPHIE(索菲)精密螺纹技术有限公司 地址: 成都金府路555号金府银座8号楼A座20楼2001号 邮编:610036 电话: 86 028 68867375 传真: 86 028 68869375 http://www.sophiechina.com/ http://sophie.cut35.com/ |